-
Menu
- FORSIDE
- REGLEMENTER Expand
-
PRAKTISK INFO
Expand
-
REFERATER
Expand
- Referater 2026
- Referater 2025
-
Arkiv
Expand
- Referater 2005
- Referater 2006
- Referater 2007
- Referater 2008
- Referater 2009
- Referater 2010
- Referater 2011
- Referater 2012
- Referater 2013
- Referater 2014
- Referater 2015
- Referater 2016
- Referater 2017
- Referater 2018
- Referater 2019
- Referater 2020
- Referater 2021
- Referater 2022
- Referater 2023
- Referater 2024
- Arkiv nyhedsbreve Expand
- Referater fra grundejerforeningen
- HVEM ER VI Expand
- KONTAKT
|
Lejlighedsnr.
|
Navn | Adressse | Fordelingstal |
| 133 |
Ole Steen Peinow og Heidi Nyhus
|
15 st. th. | 104 |
| 134 |
Karoline Enigma Mikkelsen
|
15 st. tv. | 72 |
| 135 |
Andreas Blinkenberg & Elisabeth Lidell
|
15 1. tv. | 104 |
| 136 | Lilli Hansine Henriksen | 15 1. th. | 64 |
| 137 | Johnny Kryger Sørensen og Benthe Toftdal Hansen | 15 2. tv. | 104 |
| 138 | Kurt Ladegaard | 15 2. th. | 64 |
| 139 | Marianne og Jesper Johnsen | 15 3. tv. | 104 |
| 140 | Jesper Larsen | 15 3. th. | 64 |
| 141 | Britta Scharff | 15 4. tv. |
104
|
| 142 | Jytte Margrethe Nordstedt | 15 4. th. | 64 |
| 143 | Søren Fogde og Hardy Christensen | 17 st. th. | 99 |
| 144 | René Gundesbøl | 17 st. tv. | 72 |
| 145 | Margrethe Paludan | 17 1. tv. | 113 |
| 146 | Marie-Louise Birk og Bjarne Hansen | 17 1. th. | 64 |
| 147 | Mariana og Niels Erik Ellersgaard Nielsen | 17 2. tv. | 113 |
| 148 | Birgit Overgaard | 17 2. th. | 64 |
| 149 | Mia Birk Hansen | 17 3. tv. | 113 |
| 150 | John og Birgit Vigel Christensen | 17 3. th. | 64 |
| 151 | Dorte Juhl Arnbjerg | 17 4. tv. | 113 |
| 152 | Lars Briggs | 17 4. th. | 64 |
| 153 | Ulla Lund Hansen | 19 st. th. | 99 |
| 154 | Jette Riis Eriksen | 19 st. tv. | 72 |
| 155 | Maj Bjerre Sørensen | 19 1. tv. | 113 |
| 156 | Kenan Hansen | 19 1. th. | 77 |
| 157 | Birgitte og Niels Jørgen Larsen | 19 2. tv. | 113 |
| 158 | Lars Berg og Charlotte Wirz | 19 2. th. | 77 |
| 159 | Peter Ditmar og Anne Andersen | 19 3. tv. | 113 |
| 160 | Aina Kristensen | 19 3. th. | 77 |
| 161 | Carsten og Liselotte Munk Withen | 19 4. tv. | 113 |
| 162 | Paul Wiese | 19 4. th. | 77 |
| 163 | Peter Niemann Nemmøe Thøgersen | 21 st. th. | 99 |
| 164 |
Elna og Carsten Borchorst
|
21 st. tv. | 99 |
| 165 | Søren Plough | 21 1. tv. | 99 |
| 166 | Nina Löwe Krarup | 21 1. th. | 101 |
| 167 | Flemming og Christian Philipsen Ravn | 21 2. tv. | 99 |
| 168 | Nicholas Kaare Hejlesen | 21 2. th. | 101 |
| 169 | Birthe Ottosson | 21 3. tv. | 99 |
| 170 | Jette og David Larsen | 21 3. th. | 101 |
| 171 | Charlotte Green | 21 4. tv. | 99 |
| 172 | Vera Luise Flygenring | 21 4. th. | 101 |
| 173 | Henrik Paaske | 21 5. sal | 159 |
| 174 | Lone og Steen Petersen | 14 st. th. | 99 |
| 175 | Dorte Storgård | 14 st. tv. | 72 |
| 176 | Ashutosh Pathak og Fatema Taiyeby | 14 1. tv. | 99 |
| 177 | Elin H. C. M. Hamber og Søren M. Jonsson | 14 1. th. | 77 |
| 178 | Else Margrethe Sørensen | 14 2. tv. | 99 |
| 179 | L. Gudbrandsdottir og H. G. Gardarsson | 14 2. th. | 77 |
| 180 | Irina og Finn Tryde Eriksen | 14 3. tv. | 99 |
| 181 | Lis Jensen | 14 3. th. | 77 |
| 182 | Else Præstgaard | 14 4. tv. | 99 |
| 183 | Marianne H. Jønsson og John F. Jønsson | 14 4. th. | 77 |
| 184 | Martha Kjærholm Jørgensen og Henrik Pedersen | 16 st. th. | 99 |
| 185 | Lene Bek Jensen | 16. st. tv. | 72 |
| 186 | Per Andersen og Bente Andersen | 16 1. tv. | 113 |
| 187 | Theis Poulsen | 16 1. th. | 77 |
| 188 | Jung H. Moeslund | 16 2. tv. | 113 |
| 189 | Sonja Bjerrum Wollesen | 16 2. th. | 77 |
| 190 | Jette Christensen og Michael Bach | 16 3. tv. | 113 |
| 191 | Elisabeth Bloch | 16 3. th. | 77 |
| 192 | Grete Knudsen og Knud Knudsen | 16 4. tv. | 113 |
| 193 | Astrid Arge og Lars Methman | 16 4. th. | 77 |
| 194 | Anja Nesborg Olsen | 18 st. th. | 99 |
| 195 | Rasmus Lyhne | 18 st. tv. | 72 |
| 196 | Zeynep Bakiral | 18 1. tv. | 113 |
| 197 | Annemette Grønborg Eskesen | 18 1. th. | 64 |
| 198 | Jørgen Iversen og Helle Mangor Iversen | 18 2. tv. | 113 |
| 199 | Ingvar Joensen | 18 2. th. | 64 |
| 200 | Lena og René Deleuran | 18 3. tv. | 113 |
| 201 | Carsten Dannegaard Nielsen | 18 3. th. | 64 |
| 202 | 18 4. tv. | 113 | |
| 203 | Natasja Hedebrandt | 18 4. th. | 64 |
| 204 | Jeanne og René Kornum | 20 st. th. | 104 |
| 205 | Victor Salgado og Christina K. Nielsen | 20 st. tv. | 72 |
| 206 | Carsten Sindahl | 20 1. tv. | 104 |
| 207 | Mikkel Gram | 20 1. th. | 64 |
| 208 | Ulla Birgit Lavrsen | 20 2. tv. | 104 |
| 209 | Torsten Reinheimer | 20 2. th. | 64 |
| 210 | Lone og Lars Wriedt | 20 3. tv. | 104 |
| 211 | Morten Hviid-Andersen | 20 3. th. | 64 |
| 212 | Helen Skjoldbirk | 20 4. tv. | 104 |
| 213 | Stefanie Knörck | 20 4. th. | 64 |
Øresund Strandpark - Etape 3
Øresund Parkvej 14-21